Date of valuation: 06.08.2026

Fund Share price NAV Daily Change 1M 3M 6M 1Y 5Y YTD* Documents Graph
KB INVEST Balanced 271.1765 3425797710.05 -0.12 % 1.25 % 1.48 % 4.79 % 12.14 % 44.73 % 7,29 %
KB INVEST Bonds 161.1037 798291320.55 -0.12 % -0.57 % 0.74 % 0.35 % 2.84 % 1.41 % 1,49 %
KB INVEST Cash 146.0546 4071890116.71 0.01 % 0.08 % 0.43 % 0.98 % 2.52 % 11.73 % 1,37 %
KB INVEST MBI 10 402.3736 1280897524.98 0.23 % -2.21 % -5.33 % -5.94 % -9.38 % 75.72 % -5,08 %
KB INVEST Stocks 166.3504 1474353274.02 -0.05 % 3.73 % 4.72 % 9.02 % 27.24 % 64.57 % 15,10 %
KB INVEST Gold 210.0941 1838283817.39 0.23 % 3.61 % -7.31 % -10.58 % 43.08 % 130.75 % -1,16 %
*YTD - From the beginning of the year

FUNDS FOR BEGINNERS


  • WHAT IS AN OPEN-END INVESTMENT FUND?
  • BASIC TYPES AND CHARACTERISTICS OF INVESTMENT FUNDS
  • ADVANTAGES OF INVESTING IN OPEN-END INVESTMENT FUNDS
  • RISK PROFILING
  • HOW TO MAKE THE RIGHT CHOICE?
  • CALCULATOR
More

NEWS AND ANNOUNCEMENTS


Make an appointment

Make an
appointment

You propose an appointment for a meeting at KB INVEST.

Schedule a call

Schedule a
call

We will call you when it is most convenient for you.

Send a message

Send a
message

Send a message to KB INVEST.