Date of valuation: 13.08.2026

Fund Share price NAV Daily Change 1M 3M 6M 1Y 5Y YTD* Documents Graph
KB INVEST Balanced 271.0966 3443416320.43 -0.03 % 1.73 % 1.17 % 4.04 % 11.33 % 44.12 % 7,26 %
KB INVEST Bonds 161.3301 795951619.30 0.07 % -0.08 % 0.94 % 0.28 % 2.93 % 1.32 % 1,63 %
KB INVEST Cash 146.1184 4078098030.12 0.00 % 0.12 % 0.43 % 0.98 % 2.53 % 11.75 % 1,41 %
KB INVEST MBI 10 402.6871 1278237970.17 -0.02 % 0.78 % -4.16 % -5.68 % -9.12 % 77.63 % -5,01 %
KB INVEST Stocks 165.8716 1483942339.08 0.07 % 4.30 % 3.95 % 7.82 % 23.71 % 63.04 % 14,77 %
KB INVEST Gold 221.6106 1940017338.84 -2.21 % 16.09 % -6.06 % -10.86 % 48.88 % 144.98 % 4,26 %
*YTD - From the beginning of the year

FUNDS FOR BEGINNERS


  • WHAT IS AN OPEN-END INVESTMENT FUND?
  • BASIC TYPES AND CHARACTERISTICS OF INVESTMENT FUNDS
  • ADVANTAGES OF INVESTING IN OPEN-END INVESTMENT FUNDS
  • RISK PROFILING
  • HOW TO MAKE THE RIGHT CHOICE?
  • CALCULATOR
More

NEWS AND ANNOUNCEMENTS


Make an appointment

Make an
appointment

You propose an appointment for a meeting at KB INVEST.

Schedule a call

Schedule a
call

We will call you when it is most convenient for you.

Send a message

Send a
message

Send a message to KB INVEST.