Датум на вреднување: 01.10.2026

Фонд Цена на удел Нето имот (NAV) Дневна промена 1м 3м 6м 1г 5г YTD* Документи Графикон
КБ ИНВЕСТ Балансиран 264,4347 3541443666,95 -0.47 % -1.88 % -0.94 % 3.36 % 6.50 % 39.35 % 4,63 %
КБ ИНВЕСТ Обврзници 158,6878 743898727,27 -0.19 % -1.19 % -1.97 % 0.33 % 0.81 % -0.43 % -0,04 %
КБ ИНВЕСТ Паричен 146,7734 3595698543,23 -0.01 % 0.32 % 0.59 % 1.14 % 2.55 % 11.94 % 1,87 %
КБ ИНВЕСТ МБИ 10 394,9576 1216960809,69 0.22 % -2.00 % -4.12 % -5.36 % -9.23 % 67.92 % -6,83 %
КБ ИНВЕСТ Акции 160,3244 1532541757,67 -0.65 % -2.39 % 1.19 % 6.40 % 14.29 % 59.83 % 10,93 %
КБ ИНВЕСТ Златен 222,8919 2442500164,19 -0.87 % -6.12 % 14.04 % -5.57 % 18.16 % 163.10 % 4,86 %
*YTD - Од почеток на година

ФОНДОВИ ЗА ПОЧЕТНИЦИ


  • ШТО Е ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД?
  • ОСНОВНИ ВИДОВИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
  • ПРЕДНОСТИ ОД ВЛОЖУВАЊЕ ВО ФОНДОВИ
  • ПРОФИЛ НА ИНВЕСТИТОРОТ
  • КАКО ДА СЕ НАПРАВИ ВИСТИНСКИ ИЗБОР?
  • КАЛКУЛАТОР
Дознај повеќе

НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА


Договорете состанок

Договорете
состанок

Вие предложете термин за состанок во КБ ИНВЕСТ.

Закажете повик

Закажете
повик

Ние ќе ве побараме кога најмногу ви одговара.

Испратете порака

Испратете
порака

Испратете порака
во КБ ИНВЕСТ.