Date of valuation: 09.07.2026

Fund Share price NAV Daily Change 1M 3M 6M 1Y 5Y YTD* Documents Graph
KB INVEST Balanced 266.8445 3352293346.57 0.13 % 0.73 % 3.28 % 3.35 % 11.57 % 43.07 % 5,58 %
KB INVEST Bonds 161.6560 899063727.06 0.06 % 0.44 % 1.66 % 1.79 % 3.80 % 1.80 % 1,83 %
KB INVEST Cash 145.9261 4032504749.19 0.00 % 0.15 % 0.51 % 1.22 % 2.52 % 11.68 % 1,28 %
KB INVEST MBI 10 403.6653 1299518373.92 -0.77 % -2.69 % -4.77 % -5.27 % -8.10 % 83.37 % -4,78 %
KB INVEST Stocks 159.3478 1349240622.92 0.12 % 1.09 % 4.93 % 5.81 % 23.20 % 58.20 % 10,26 %
KB INVEST Gold 195.8056 1732325868.28 2.59 % -1.64 % -17.76 % -13.66 % 48.53 % 106.88 % -7,88 %
*YTD - From the beginning of the year

FUNDS FOR BEGINNERS


  • WHAT IS AN OPEN-END INVESTMENT FUND?
  • BASIC TYPES AND CHARACTERISTICS OF INVESTMENT FUNDS
  • ADVANTAGES OF INVESTING IN OPEN-END INVESTMENT FUNDS
  • RISK PROFILING
  • HOW TO MAKE THE RIGHT CHOICE?
  • CALCULATOR
More

NEWS AND ANNOUNCEMENTS


Make an appointment

Make an
appointment

You propose an appointment for a meeting at KB INVEST.

Schedule a call

Schedule a
call

We will call you when it is most convenient for you.

Send a message

Send a
message

Send a message to KB INVEST.